2025年6月29日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第5節
2025年6月29日(日)第50期前期最高位戦北海道D3リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 総合 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 山本浩 | 356.9 | 6 | 77.4 | 19.8 | 105.2 | 69.9 | 84.6 |
2 | 加藤宥輝 | 178.2 | 33 | ▲24.3 | 84.6- | 105.6 | 7.4 | 4.9 |
3 | 細川一樹 | 177.4 | 34 | 114.8 | 31.9 | 68.7 | ▲22.0 | 108.0 |
4 | 中野るい | 95.2 | 67 | 8.4 | ▲47.3 | 101.6 | ▲36.3 | 68.8 |
5 | 岡本拓 | 93.1 | 69 | ▲88.5 | ▲53.3 | 41.2 | 101.7 | 92.0 |
6 | 大野敦志 | 84.9 | 74 | 127.0 | 71.6 | ▲95.3 | ▲8.9 | ▲9.5 |
7 | 櫻井隆志 | 58.4 | 79 | 112.6 | ▲84.2 | ▲33.7 | ▲45.3 | 109.0 |
8 | 森下翔太 | 34.8 | 90 | 37.8 | ▲23.3 | ▲119.7 | 85.3 | 54.7 |
9 | 岩崎真 | 27.8 | 92 | ▲12.8 | 118.0 | ▲43.5 | 115.6 | ▲149.5 |
10 | 唯木慶彦 | 26.0 | 94 | ▲11.3 | ▲80.8 | 57.2 | 35.5 | 25.4 |
11 | 相川誠 | ▲8.0 | 105 | 99.8 | ▲70.2 | 49.5 | ▲89.1 | 2.0 |
12 | 菅井章 | ▲16.4 | 111 | ▲52.7 | ▲90.1- | 98.0 | 40.7 | ▲12.3 |
13 | 根元孝彦 | ▲24.9 | 116 | ▲26.7 | -▲3.9 | 118.8 | ▲39.3 | ▲73.8 |
14 | 河野美幸 | ▲73.4 | 144 | ▲37.8 | 35.1 | ▲35.5 | ▲67.4 | 32.2 |
15 | 伊藤大貴 | ▲98.6 | 157 | ▲55.5 | 149.6 | ▲154.8 | ▲70.0 | 32.1 |
16 | 安田岳 | ▲101.0 | 158 | ▲66.0 | 135.2 | ▲111.6 | ▲96.0 | 37.4 |
17 | 加藤臣 | ▲156.5 | 180 | ▲91.4 | ▲124.6 | 42.8 | 49.1 | ▲32.4 |
18 | 牧島虎太郎 | ▲194.8 | 190 | ▲86.1 | 9.4- | ▲11.1 | 21.8 | ▲129.8 |
19 | 紺野雄輝 | ▲225.8 | 199 | ▲11.0 | ▲47.4 | ▲72.9 | ▲7.3 | ▲87.2 |
20 | 青山あや | ▲280.3 | 209 | ▲15.7 | ▲62.1 | ▲112.5 | ▲46.4 | ▲43.6 |
全5節
1位~4位2段階昇級、5位~57位昇級、163位~224位降級(一人欠場)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧