2025年9月20日(土)第50期後期最高位戦北海道D1・D2リーグ第4節
2025年9月20日(土)第50期後期最高位戦北海道D1・D2リーグ第4節
順位 | 名前 | Total | リーグ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 小林奏慧 | 361.4 | D2 | 100.1 | ▲6.3 | 190.9 | 76.7 |
|
2 | 木村翼 | 300.7 | D1 | 56.7 | 74.7 | 54.8 | 114.5 |
|
3 | 加藤正寛 | 224.6 | D2 | 158.9 | ▲33.5 | 127.1 | ▲27.9 |
|
4 | 細川一樹 | 105.1 | D2 | 74.4 | ▲31.9 | 2.2 | 60.4 |
|
5 | 鈴木正道 | 41.6 | D2 | 6.8 | 11.7 | ▲37.1 | 60.2 |
|
6 | 山家輝生 | ▲65.0 | D2 | ▲105.9 | 142.5 | ▲73.3 | ▲28.1 |
|
7 | 冨永智行 | ▲72.7 | D2 | ▲102.8 | ▲36.5 | 86.9 | ▲20.3 |
|
8 | 川岸惠介 | ▲72.8 | D1 | 70.0 | ▲8.0 | ▲133.4 | ▲1.4 |
|
9 | 山本浩 | ▲93.6 | D2 | ▲6.9 | ▲90.1 | ▲16.2 | ▲19.6 |
|
10 | 伊藤奏子 | ▲114.2 | D1 | ▲104.2 | 55.2 | ▲61.0 | ▲4.2 |
|
11 | 加藤宥輝 | ▲116.0 | D2 | 26.4 | ▲10.7 | 4.0 | ▲135.7 |
|
12 | 葛西一成 | ▲208.3 | D1 | ▲49.2 | ▲42.2 | ▲80.6 | ▲36.3 |
|
13 | 尾崎航 | ▲314.8 | D2 | ▲125.3 | ▲26.7 | ▲84.3 | ▲78.5 |
|
(全5節)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧