2025年9月23日(祝火)第50期後期最高位戦北海道D3リーグ第3節
2025年9月23日(祝火)第50期後期最高位戦北海道D3リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 菅井章 | 152.7 | 24.6 | 128.1 | 0.0 |
|
|
2 | 岡本拓 | 135.1 | 61.3 | 43.7 | 30.1 |
|
|
3 | 唯木慶彦 | 106.3 | 86.1 | 96.6 | ▲76.4 |
|
|
4 | 下山日高 | 99.8 | 101.9 | 43.6 | ▲35.7 |
|
|
5 | 中野るい | 91.3 | 21.3 | 45.7 | 24.3 |
|
|
6 | 森下翔太 | 76.4 | 66.6 | 9.8 | 0.0 |
|
|
7 | 紺野雄輝 | 74.8 | 29.3 | 4.1 | 41.4 |
|
|
8 | 北川裕己 | 58.0 | 99.9 | ▲105.5 | 63.6 |
|
|
9 | 伊藤大貴 | 55.9 | 13.4 | ▲4.5 | 47.0 |
|
|
10 | 宿波智 | 47.4 | ▲67.3 | 114.7 | 0.0 |
|
|
11 | 久保田絢香 | 38.4 | ▲60.7 | 23.9 | 75.2 |
|
|
12 | 河野美幸 | ▲0.2 | 55.7 | ▲44.9 | ▲11.0 |
|
|
13 | 岩崎真 | ▲1.9 | 1.7 | ▲3.6 | 0.0 |
|
|
14 | 神田拓也 | ▲12.9 | 22.7 | 36.6 | ▲72.2 |
|
|
15 | 白川桃子 | ▲30.0 | 26.1 | ▲115.3 | 59.2 |
|
|
16 | 桜井隆志 | ▲36.3 | ▲57.8 | ▲58.9 | 70.4 |
|
|
17 | 出口栞帆 | ▲47.5 | ▲76.4 | ▲3.1 | 32.0 |
|
|
18 | 根元孝彦 | ▲51.3 | 75.4 | ▲47.4 | ▲79.3 |
|
|
19 | 大野敦志 | ▲87.5 | ▲83.9 | ▲23.7 | 20.1 |
|
|
20 | 相川誠 | ▲106.9 | ▲85.3 | ▲24.7 | 3.1 |
|
|
21 | 安田岳 | ▲123.6 | ▲48.4 | 22.3 | ▲97.5 |
|
|
22 | 久須田ゆか | ▲138.3 | ▲58.6 | ▲87.6 | 7.9 |
|
|
23 | 大塚翔 | ▲149.3 | ▲39.2 | ▲84.4 | ▲25.7 |
|
|
24 | 加藤皐 | ▲204.4 | ▲119. | 4.5 | ▲89.5 |
|
|
全5節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧