2025年10月8日(水)「第50期最高位戦A1リーグ第11節
2025年10月8日(水)「第50期最高位戦A1リーグ第11節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 9節 | 10節 | 11節 |
1 | 村上淳 | 475.3 | 106.2 | 〜 | ▲121.5 | 87.9 | 7.1 |
2 | 鈴木たろう | 270.9 | 114.6 | 〜 | 114.1 | 149.0 | 64.0 |
3 | 平賀聡彦 | 203.3 | 29.4 | 〜 | 50.9 | ▲39.4 | ▲6.3 |
4 | 園田賢 | 148.4 | 81.1 | 〜 | 129.2 | ▲101.3 | 11.0 |
5 | 竹内元太 | 27.0 | ▲78.4 | 〜 | ▲17.7 | 6.5 | ▲54.0 |
6 | 牧野伸彦 | 22.8 | ▲29.4 | 〜 | 166.3 | ▲3.1 | 3.2 |
7 | 水巻渉 | 9.7 | 7.1 | 〜 | ▲102.0 | 143.3 | 36.9 |
8 | 近藤誠一 | ▲12.2 | ▲30.4 | 〜 | 8.4 | ▲77.6 | ▲10.3 |
9 | 鈴木聡一郎 | ▲19.8 | ▲61.1 | 〜 | ▲93.7 | 53.1 | ▲59.6 |
10 | 太田安紀 | ▲38.2 | ▲98.2 | 〜 | ▲1.4 | 36.0 | 60.8 |
11 | 有賀利樹 | ▲74.9 | 166.6 | 〜 | 18.0 | ▲26.3 | 26.8 |
12 | 馬場翔平 | ▲82.1 | ▲27.1 | 〜 | ▲90.6 | ▲73.5 | 98.8 |
13 | 坂井秀隆 | ▲98.3 | ▲39.0 | 〜 | ▲25.8 | ▲15.6 | ▲38.5 |
14 | 鈴木優 | ▲155.5 | ▲5.8 | 〜 | ▲44.5 | ▲150.3 | 15.8 |
15 | 津田岳宏 | ▲285.0 | ▲31.8 | 〜 | 19.3 | 112.8 | ▲101.8 |
16 | 今村順平 | ▲433.4 | ▲103.8 | 〜 | ▲10.0 | ▲111.5 | ▲55.9 |
(全体を見る)全12節・48試合
1位、2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出
16位、12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧