2025年10月26日(日)第50期後期最高位北海道C1・C2・C3リーグ第5節
2025年10月26日(日)第50期後期最高位北海道C1・C2・C3リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | リーグ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 大田原祐悟 | 178.9 | C1 | 10.8 | 9.5 | 2.9 | 105.2 | 50.5 |
2 | 工藤尚行 | 113.2 | C3 | 35.4 | ▲23.0 | ▲7.5 | 63.5 | 44.8 |
3 | 植木淳宏 | 105.6 | C3 | 53.5 | 106.1 | ▲88.7 | ▲93.3 | 128.0 |
4 | 鷲見智和 | 95.1 | C2 | 64.6 | 134.0 | 11.1 | ▲2.4 | ▲112.2 |
5 | 木村元一 | 41.8 | C3 | 4.5 | ▲87.0 | 54.9 | 66.5 | 2.9 |
6 | 大谷健一 | ▲5.1 | C2 | 67.8 | ▲110.0 | ▲26.8 | ▲11.9 | 75.8 |
7 | 太田元基 | ▲18.2 | C2 | ▲65.5 | 26.9 | 47.2 | ▲31.7 | 4.9 |
8 | 大島智 | ▲39.7 | C2 | ▲79.2 | ▲104.2 | 78.9 | 45.0 | 99.2 |
9 | 井上瑞稀 | ▲56.8 | C3 | ▲106.0 | 134.7 | ▲65.2 | 0.4 | ▲20.7 |
10 | 小原アルト | ▲57.3 | C1 | 10.1 | 24.8 | ▲8.5 | ▲36.7 | ▲49.0 |
11 | 本田晃一 | ▲112.8 | C2 | ▲13.1 | ▲39.3 | 37.1 | ▲2.5 | ▲95.0 |
12 | 伊藤聖一 | ▲335.1 | C3 | 17.1 | ▲72.5 | ▲37.4 | ▲103.1 | ▲139.2 |
(全5節)
大田原祐悟選手はC1からB2へ昇級
本田晃一選手はC2からC3へ降級
伊藤聖一選手はC3からD1へ降級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧