2025年11月8日(土)第50期後期最高位戦北海道D3リーグ第5節
2025年11月8日(土)第50期後期最高位戦北海道D3リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 唯木慶彦 | 377.7 | 86.1 | 96.6 | ▲76.4 | 65.5 | 205.9 |
2 | 菅井章 | 241.3 | 24.6 | 128.1 | 103.2 | 10.5 | ▲25.1 |
3 | 下山日高 | 183.9 | 101.9 | 43.6 | ▲35.7 | 52.4 | 31.7 |
4 | 久保田絢香 | 150.1 | ▲60.7 | 23.9 | 75.2 | 186.9 | ▲75.2 |
5 | 中野るい | 147.1 | 21.3 | 45.7 | 24.3 | 7.4 | 48.4 |
6 | 岡本拓 | 143.5 | 61.3 | 43.7 | 30.1 | 52.5 | ▲44.1 |
7 | 出口栞帆 | 122.8 | ▲76.4 | ▲3.1 | 32.0 | 24.9 | 145.4 |
8 | 伊藤大貴 | 24.5 | 13.4 | ▲4.5 | 47.0 | ▲34.4 | 3.0 |
9 | 森下翔太 | ▲0.8 | 66.6 | 9.8 | ▲41.9 | ▲43.0 | 7.7 |
10 | 桜井隆志 | ▲8.5 | ▲57.8 | ▲58.9 | 70.4 | 67.9 | ▲40.1 |
11 | 宿波智 | ▲29.3 | ▲67.3 | 114.7 | ▲30.4 | 24.2 | ▲70.5 |
12 | 河野美幸 | ▲29.8 | 55.7 | ▲44.9 | ▲11.0 | 22.6 | ▲52.2 |
13 | 加藤皐 | ▲30.3 | ▲119. | 4.5 | ▲89.5 | 84.0 | 90.1 |
14 | 紺野雄輝 | ▲36.7 | 29.3 | 4.1 | 41.4 | ▲74.3 | ▲37.2 |
15 | 根元孝彦 | ▲37.4 | 75.4 | ▲47.4 | ▲79.3 | ▲5.9 | 19.8 |
16 | 神田拓也 | ▲44.6 | 22.7 | 36.6 | ▲72.2 | ▲48.9 | 17.2 |
17 | 相川誠 | ▲62.2 | ▲85.3 | ▲24.7 | 3.1 | 79.5 | ▲34.8 |
18 | 久須田ゆか | ▲76.7 | ▲58.6 | ▲87.6 | 7.9 | 59.1 | 2.5 |
19 | 大野敦志 | ▲89.6 | ▲83.9 | ▲23.7 | 20.1 | ▲57.0 | 54.9 |
20 | 岩崎真 | ▲138.2 | 1.7 | ▲3.6 | ▲32.9 | ▲106.7 | 3.3 |
21 | 北川裕己 | ▲138.2 | 99.9 | ▲105.5 | 63.6 | ▲99.6 | ▲96.6 |
22 | 白川桃子 | ▲201.2 | 26.1 | ▲115.3 | 59.2 | ▲93.5 | ▲77.7 |
23 | 安田岳 | ▲205.4 | ▲48.4 | 22.3 | ▲97.5 | ▲94.7 | 12.9 |
24 | 大塚翔 | ▲340.0 | ▲39.2 | ▲84.4 | ▲25.7 | ▲90.4 | ▲100.3 |
全5節
青字 D3→D1へ昇級、緑字 D3→D2へ昇級、赤字 降級点1付与
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧