2025年11月5日(水)第50期最高位戦A1リーグ第12節
2025年11月5日(水)第50期最高位戦A1リーグ第12節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 〜 | 10節 | 11節 | 12節 |
1 | 村上淳 | 520.0 | 106.2 | 〜 | 87.9 | 7.1 | 44.7 |
2 | 鈴木たろう | 359.9 | 114.6 | 〜 | 149.0 | 64.0 | 89.0 |
3 | 園田賢 | 137.8 | 81.1 | 〜 | ▲101.3 | 11.0 | ▲10.6 |
4 | 平賀聡彦 | 135.7 | 29.4 | 〜 | ▲39.4 | ▲6.3 | ▲67.6 |
5 | 牧野伸彦 | 93.8 | ▲29.4 | 〜 | ▲3.1 | 3.2 | 71.0 |
6 | 竹内元太 | 88.2 | ▲78.4 | 〜 | 6.5 | ▲54.0 | 61.2 |
7 | 鈴木聡一郎 | 30.3 | ▲61.1 | 〜 | 53.1 | ▲59.6 | 50.1 |
8 | 太田安紀 | ▲9.2 | ▲98.2 | 〜 | 36.0 | 60.8 | 29.0 |
9 | 水巻渉 | ▲99.8 | 7.1 | 〜 | 143.3 | 36.9 | ▲109.5 |
10 | 近藤誠一 | ▲119.8 | ▲30.4 | 〜 | ▲77.6 | ▲10.3 | ▲107.6 |
11 | 鈴木優 | ▲145.6 | ▲5.8 | 〜 | ▲150.3 | 15.8 | 9.9 |
12 | 坂井秀隆 | ▲150.7 | ▲39.0 | 〜 | ▲15.6 | ▲38.5 | ▲52.4 |
13 | 馬場翔平 | ▲150.8 | ▲27.1 | 〜 | ▲73.5 | 98.8 | ▲68.7 |
14 | 津田岳宏 | ▲151.5 | ▲31.8 | 〜 | 112.8 | ▲101.8 | 133.5 |
15 | 有賀利樹 | ▲175.0 | 166.6 | 〜 | ▲26.3 | 26.8 | ▲100.1 |
16 | 今村順平 | ▲405.0 | ▲103.8 | 〜 | ▲111.5 | ▲55.9 | 28.1 |
(全体を見る)全48試合
1位、2位~5位のプレーオフ上位2名、計3名決定戦進出11/12(水)
16位、12位~15位のプレーオフ下位2名、計3名降級11/19(水)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧