2026年3月21日(土)第51期最高位戦A2リーグ第1節
2026年3月21日(土)第51期最高位戦A2リーグ第1節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 渋川難波 | 100.3 | 100.3 |
|
|
|
|
2 | 太野奈月 | 80.8 | 80.8 |
|
|
|
|
3 | 津田岳宏 | 75.9 | 75.9 |
|
|
|
|
4 | 佐藤崇 | 66.3 | 66.3 |
|
|
|
|
5 | 中邨光康 | 64.2 | 64.2 |
|
|
|
|
6 | 山田独歩 | 54.7 | 54.7 |
|
|
|
|
7 | 渡辺太 | 39.1 | 39.1 |
|
|
|
|
8 | 有賀利樹 | 28.8 | 28.8 |
|
|
|
|
9 | 宇野公介 | 22.0 | 22.0 |
|
|
|
|
10 | 平島昌太 | 18.0 | 18.0 |
|
|
|
|
11 | 塩澤彰大 | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
12 | 大平亜季 | ▲0.3 | ▲0.3 |
|
|
|
|
13 | 坂井一興 | ▲15.6 | ▲15.6 |
|
|
|
|
14 | 醍醐大 | ▲17.7 | ▲17.7 |
|
|
|
|
15 | 設楽遙斗 | ▲23.1 | ▲23.1 |
|
|
|
|
16 | 今村順平 | ▲33.6 | ▲33.6 |
|
|
|
|
17 | 木村誠 | ▲37.9 | ▲37.9 |
|
|
|
|
18 | 井上祐希 | ▲41.6 | ▲41.6 |
|
|
|
|
19 | 新井啓文 | ▲49.7 | ▲49.7 |
|
|
|
|
20 | 河野直也 | ▲56.9 | ▲56.9 |
|
|
|
|
21 | 平島洋太 | ▲65.4 | ▲65.4 |
|
|
|
|
22 | 小平崇弘 | ▲96.7 | ▲96.7 |
|
|
|
|
23 | 朝倉康心 | ▲116.3 | ▲116.3 |
|
|
|
|
(全12節・48戦)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧