2026年4月1日(水)第51期最高位戦A1リーグ第2節
2026年4月1日(水)第51期最高位戦A1リーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 日向藍子 | 196.4 | 106.3 | 90.1 |
|
|
|
2 | 水巻渉 | 153.1 | 32.6 | 120.5 |
|
|
|
3 | 太田安紀 | 52.1 | ▲15.9 | 68.0 |
|
|
|
4 | 村上淳 | 49.1 | 104.3 | ▲55.2 |
|
|
|
5 | 竹内元太 | 45.6 | 53.7 | ▲8.1 |
|
|
|
6 | 園田賢 | 36.2 | ▲5.4 | 41.6 |
|
|
|
7 | 鈴木聡一郎 | 23.4 | ▲68.7 | 92.1 |
|
|
|
8 | 平賀聡彦 | 8.5 | 31.4 | ▲22.9 |
|
|
|
9 | 馬場翔平 | ▲6.6 | ▲36.2 | 29.6 |
|
|
|
10 | 立花裕 | ▲9.9 | 67.8 | ▲77.7 |
|
|
|
11 | 坂井秀隆 | ▲48.1 | 52.0 | ▲100.1 |
|
|
|
12 | 中嶋和正 | ▲62.4 | ▲166.7 | 104.3 |
|
|
|
13 | 石井一馬 | ▲67.5 | ▲38.7 | ▲28.8 |
|
|
|
14 | 近藤誠一 | ▲116.0 | ▲82.2 | ▲33.8 |
|
|
|
15 | 鈴木たろう | ▲118.1 | ▲31.4 | ▲86.7 |
|
|
|
16 | 鈴木優 | ▲135.8 | ▲2.9 | ▲132.9 |
|
|
|
(全12節48戦)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧