2026年3月22日(日)第51期前期最高位戦北海道D3リーグ第1節
2026年3月22日(日)第51期前期最高位戦北海道D3リーグ第1節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 宿波智 | 119.1 | 119.1 |
|
|
|
|
2 | 宮下博之 | 65.6 | 65.6 |
|
|
|
|
3 | 久須田ゆか | 49.3 | 49.3 |
|
|
|
|
4 | 紫藤巧 | 47.7 | 47.7 |
|
|
|
|
5 | 尾崎航 | 43.7 | 43.7 |
|
|
|
|
6 | 神田拓也 | 43.3 | 43.3 |
|
|
|
|
7 | 加藤隼 | 40.3 | 40.3 |
|
|
|
|
8 | 伊藤奏子 | 35.6 | 35.6 |
|
|
|
|
9 | 紺野雄輝 | 31.8 | 31.8 |
|
|
|
|
10 | 根元孝彦 | 20.3 | 20.3 |
|
|
|
|
11 | 河野美幸 | 15.0 | 15.0 |
|
|
|
|
12 | 中江楓 | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
13 | 相川誠 | ▲4.1 | ▲4.1 |
|
|
|
|
14 | 櫻井隆志 | ▲26.0 | ▲26.0 |
|
|
|
|
15 | 森下翔太 | ▲31.3 | ▲31.3 |
|
|
|
|
16 | 岩崎真 | ▲43.4 | ▲43.4 |
|
|
|
|
17 | 米田剛粛 | ▲60.4 | ▲60.4 |
|
|
|
|
18 | 大野敦志 | ▲61.5 | ▲61.5 |
|
|
|
|
19 | 安田岳 | ▲64.5 | ▲64.5 |
|
|
|
|
20 | 内藤朋香 | ▲65.3 | ▲65.3 |
|
|
|
|
21 | 大塚翔 | ▲87.3 | ▲87.3 |
|
|
|
|
22 | 白川桃子 | ▲95.6 | ▲95.6 |
|
|
|
|
全5節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧