2026年4月8日(水)第51期最高位戦A1リーグ第3節
2026年4月8日(水)第51期最高位戦A1リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 水巻渉 | 200.1 | 32.6 | 120.5 | 47.0 |
|
|
2 | 日向藍子 | 191.5 | 106.3 | 90.1 | ▲4.9 |
|
|
3 | 竹内元太 | 98.7 | 53.7 | ▲8.1 | 53.1 |
|
|
4 | 鈴木聡一郎 | 84.2 | ▲68.7 | 92.1 | 60.8 |
|
|
5 | 村上淳 | 65.8 | 104.3 | ▲55.2 | 16.7 |
|
|
6 | 太田安紀 | 50.5 | ▲15.9 | 68.0 | ▲1.6 |
|
|
7 | 園田賢 | 9.6 | ▲5.4 | 41.6 | ▲26.6 |
|
|
8 | 石井一馬 | ▲11.0 | ▲38.7 | ▲28.8 | 56.5 |
|
|
9 | 平賀聡彦 | ▲21.9 | 31.4 | ▲22.9 | ▲30.4 |
|
|
10 | 立花裕 | ▲35.5 | 67.8 | ▲77.7 | ▲25.6 |
|
|
11 | 鈴木優 | ▲53.2 | ▲2.9 | ▲132.9 | 82.6 |
|
|
12 | 坂井秀隆 | ▲55.0 | 52.0 | ▲100.1 | ▲6.9 |
|
|
13 | 中嶋和正 | ▲58.9 | ▲166.7 | 104.3 | 3.5 |
|
|
14 | 馬場翔平 | ▲117.0 | ▲36.2 | 29.6 | ▲110.4 |
|
|
15 | 鈴木たろう | ▲158.6 | ▲31.4 | ▲86.7 | ▲40.5 |
|
|
16 | 近藤誠一 | ▲189.3 | ▲82.2 | ▲33.8 | ▲73.3 |
|
|
全12節48戦
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧