2026年4月11日(土)第51期最高位戦A2リーグ第2節
206年4月11日(土)第51期最高位戦A2リーグ第2節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 太野奈月 | 182.3 | 80.8 | 101.5 |
|
|
|
2 | 山田独歩 | 149.0 | 54.7 | 94.3 |
|
|
|
3 | 酒井一興 | 116.1 | ▲15.6 | 131.7 |
|
|
|
4 | 津田岳宏 | 90.2 | 75.9 | 14.3 |
|
|
|
5 | 宇野公介 | 69.5 | 22.0 | 47.5 |
|
|
|
6 | 渋川難波 | 68.3 | 100.3 | ▲32.0 |
|
|
|
7 | 佐藤崇 | 46.0 | 66.3 | ▲20.3 |
|
|
|
8 | 井上祐希 | 41.8 | ▲41.6 | 83.4 |
|
|
|
9 | 今村順平 | 36.5 | ▲33.6 | 70.1 |
|
|
|
10 | 有賀利樹 | 33.5 | 28.8 | 4.7 |
|
|
|
11 | 醍醐大 | 27.0 | ▲17.7 | 44.7 |
|
|
|
12 | 新井啓文 | ▲2.4 | ▲49.7 | 47.3 |
|
|
|
13 | 渡辺太 | ▲17.6 | 39.1 | ▲56.7 |
|
|
|
14 | 中邨光康 | ▲25.6 | 64.2 | ▲89.8 |
|
|
|
15 | 設楽遙斗 | ▲35.5 | ▲23.1 | ▲12.4 |
|
|
|
16 | 大平亜季 | ▲39.9 | ▲0.3 | ▲39.6 |
|
|
|
17 | 小平崇弘 | ▲76.8 | ▲96.7 | 19.9 |
|
|
|
18 | 朝倉康心 | ▲77.2 | ▲116.3 | 39.1 |
|
|
|
19 | 塩澤彰大 | ▲83.8 | 3.7 | ▲87.5 |
|
|
|
20 | 河野直也 | ▲92.2 | ▲56.9 | ▲35.3 |
|
|
|
21 | 平島洋太 | ▲97.6 | ▲65.4 | ▲32.2 |
|
|
|
22 | 平島昌太 | ▲160.7 | 18.0 | ▲178.7 |
|
|
|
23 | 木村誠 | ▲162.9 | ▲37.9 | ▲125.0 |
|
|
|
全12節48戦
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧