2026年5月2日(土)第51期前期最高位戦北海道D3リーグ第3節
2026年5月2日(土)第51期前期最高位戦北海道D3リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 宮下博之 | 279.2 | 65.6 | 87.7 | 125.9 |
|
|
2 | 神田拓也 | 193.3 | 43.3 | 125.6 | 24.4 |
|
|
3 | 伊藤奏子 | 126.1 | 35.6 | 17.7 | 72.8 |
|
|
4 | 宿波智 | 120.2 | 119.1 | 8.7 | ▲7.6 |
|
|
5 | 紫藤巧 | 105.9 | 47.7 | 115.1 | ▲56.9 |
|
|
6 | 尾崎航 | 104.5 | 43.7 | 28.8 | 32.0 |
|
|
7 | 加藤隼 | 27.5 | 40.3 | 57.0 | ▲69.8 |
|
|
8 | 根元孝彦 | 11.3 | 20.3 | 76.6 | ▲85.6 |
|
|
9 | 中江楓 | 10.0 | 3.7 | 63.3 | ▲57.0 |
|
|
10 | 櫻井隆志 | 9.1 | ▲26.0 | 31.0 | 4.1 |
|
|
11 | 河野美幸 | 4.5 | 15.0 | ▲37.2 | 26.7 |
|
|
12 | 安田岳 | ▲5.7 | ▲64.5 | ▲14.1 | 72.9 |
|
|
13 | 岩崎真 | ▲40.0 | ▲43.4 | ▲22.6 | 26.0 |
|
|
14 | 大野敦志 | ▲48.1 | ▲61.5 | ▲97.9 | 111.3 |
|
|
15 | 紺野雄輝 | ▲67.5 | 31.8 | ▲35.7 | ▲63.6 |
|
|
16 | 久須田ゆか | ▲73.4 | 49.3 | ▲36.7 | ▲86.0 |
|
|
17 | 大塚翔 | ▲77.3 | ▲87.3 | ▲32.8 | 42.8 |
|
|
18 | 米田剛粛 | ▲101.5 | ▲60.4 | ▲71.7 | 30.6 |
|
|
19 | 内藤朋香 | ▲112.6 | ▲65.3 | ▲6.1 | ▲41.2 |
|
|
20 | 白川桃子 | ▲128.7 | ▲95.6 | ▲63.8 | 30.7 |
|
|
21 | 森下翔太 | ▲153.6 | ▲31.3 | ▲77.7 | ▲44.6 |
|
|
22 | 相川誠 | ▲212.2 | ▲4.1 | ▲117.2 | ▲90.9 |
|
|
全5節
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧