2019年12月8日(日)第18期レーヴリーグ最終節
2019年12月8日(日)第18期レーヴリーグ最終節
順位 | 名前 | Total | 15回戦終了時 | 決勝 |
優勝 | 宮永知加 | 86.6 | 36.4 | 4.5 |
2 | 岩間善絵 | 85.4 | 39.9 | 49.5 |
3 | 伊藤奏子 | 83.8 | ▲28.2 | ▲36.0 |
4 | 草野さとみ | 14.2 | ▲42.1 | ▲19.0 |
~優勝は宮永知加選手でした~
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
1 | 伊藤奏子 | 119.8 | 41.8 | 36.7 | 79.9 | 24.6 | ▲35.0 | ▲28.2 |
2 | 宮永知加 | 82.1 | ▲14.6 | ▲63.5 | 37.8 | 72.1 | 13.9 | 36.4 |
3 | 岩間善絵 | 35.9 | ▲9.2 | ▲0.2 | ▲40.4 | 33.2 | 12.6 | 39.9 |
4 | 草野さとみ | 33.2 | 0.0 | 48.8 | ▲38.5 | 30.1 | 34.9 | ▲42.1 |
5 | 倉岡薫 | 74.7 | ▲26.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 |
6 | 中野留依 | 3.9 | ▲23.2 | 5.9 | 47.6 | ▲32.6 | 0.0 | 6.2 |
7 | 久保田絢香 | ▲27.5 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | ▲63.5 | 31.5 | ▲21.7 |
8 | 加藤亜未 | ▲34.5 | 37.6 | ▲10.5 | ▲71.9 | ▲37.9 | 0.0 | 48.2 |
9 | クロージアM | ▲45.4 | 69.7 | ▲57.9 | 51.0 | ▲42.1 | ▲63.2 | ▲2.9 |
10 | 久須田ゆか | ▲48.9 | 0.0 | 0.2 | ▲10.4 | ▲7.0 | ▲5.5 | ▲26.2 |
11 | 太田美由希 | ▲58.0 | ▲2.0 | 38.7 | ▲5.4 | ▲24.8 | ▲12.7 | ▲51.8 |
12 | 北村麻奈 | ▲146.0 | 18.6 | ▲27.7 | ▲26.2 | ▲5.4 | ▲51.0 | ▲54.3 |
≫新着情報一覧