2020年12月6日(日)第45期後期最高位戦北海道C2リーグ第3節
2020年12月6日(日)第45期後期最高位戦北海道C2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 宮永知加 | 193.4 | 43.9 | 24.5 | 125.0 |
|
|
2 | 佐藤貴雅 | 192.2 | 28.9 | 46.8 | 116.5 |
|
|
3 | 小俣賢介 | 180.8 | 87.3 | 65.2 | 28.3 |
|
|
4 | 安冨良活 | 163.1 | 49.9 | 128.6 | Z:15.4 |
|
|
5 | 伊藤奏子 | 134.2 | ▲77.3 | 44.0 | 167.5 |
|
|
6 | 倉岡薫 | 127.0 | 67.3 | 19.6 | 44.0 |
|
|
7 | 久須田ゆか | 65.5 | 67.2 | ▲104.3 | 102.6 |
|
|
8 | 大坂裕之 | 48.5 | ▲1.9 | 3.9 | 46.5 |
|
|
9 | 佐々木隼人 | ▲2.6 | 33.1 | ▲67.7 | 32.0 |
|
|
10 | 内藤岳 | ▲36.3 | ▲35.8 | 37.9 | ▲38.4 |
|
|
11 | 中野留依 | ▲76.0 | ▲43.2 | 13.1 | ▲45.9 |
|
|
12 | 今田昇輝 | ▲162.5 | ▲174.6 | 137.2 | ▲125.1 |
|
|
13 | 福井裕介 | ▲163.4 | ▲41.2 | ▲44.9 | ▲77.3 |
|
|
14 | 石田光貴 | ▲201.0 | 20.1 | ▲84.4 | ▲136.7 |
|
|
15 | 堰合成幸 | ▲204.2 | ▲19.3 | ▲113.5 | ▲71.4 |
|
|
16 | 青山あや | ▲264.7 | ▲1.5 | ▲107.0 | ▲156.2 |
|
|
第4節は2020年1月17日(日)です
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧