2021年1月31日(日)第45期後期最高位戦北海道C2リーグ第5節
2021年1月31日(日)第45期後期最高位戦北海道C2リーグ第5節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 佐藤貴雅 | 310.0 | 28.9 | 46.8 | 116.5 | ▲40.0 | 157.8 |
2 | 小俣賢介 | 289.3 | 87.3 | 65.2 | 28.3 | 62.4 | 46.1 |
3 | 宮永知加 | 170.9 | 43.9 | 24.5 | 125.0 | 5.8 | ▲28.3 |
4 | 伊藤奏子 | 132.6 | ▲77.3 | 44.0 | 167.5 | ▲3.6 | 1.0 |
5 | 安冨良活 | 111.5 | 49.9 | 128.6 | Z:15.4 | 40.7 | ▲92.3 |
6 | 倉岡薫 | 95.4 | 67.3 | 19.6 | 44.0 | ▲12.8 | ▲18.8 |
7 | 久須田ゆか | 61.2 | 67.2 | ▲104.3 | 102.6 | ▲8.3 | 4.0 |
8 | 中野留依 | 55.9 | ▲43.2 | 13.1 | ▲45.9 | 6.2 | 125.7 |
9 | 内藤岳 | ▲10.8 | ▲35.8 | 37.9 | ▲38.4 | 4.7 | 20.8 |
10 | 佐々木隼人 | ▲65.3 | 33.1 | ▲67.7 | 32.0 | 2.9 | ▲65.6 |
11 | 石田光貴 | ▲68.3 | 20.1 | ▲84.4 | ▲136.7 | 73.0 | 59.7 |
12 | 大坂裕之 | ▲82.7 | ▲1.9 | 3.9 | 46.5 | ▲35.0 | ▲96.2 |
13 | 堰合成幸 | ▲180.3 | ▲19.3 | ▲113.5 | ▲71.4 | 12.1 | 11.8 |
14 | 今田昇輝 | ▲189.3 | ▲174.6 | 137.2 | ▲125.1 | ▲12.5 | ▲14.3 |
15 | 福井裕介 | ▲260.6 | ▲41.2 | ▲44.9 | ▲77.3 | ▲34.5 | ▲62.7 |
16 | 青山あや | ▲379.5 | ▲1.5 | ▲107.0 | ▲156.2 | ▲63.1 | ▲51.7 |
上位4名がC1へ昇級
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧