2022年4月30日(土)第47期最高位戦A2リーグ第3節
2022年4月30日(土)第47期最高位戦A2リーグ第3節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
1 | 石橋伸洋 | 242.1 | 46.4 | 198.4 | ▲2.7 |
|
|
2 | 牧野伸彦 | 196.4 | 20.3 | 113.5 | 62.6 |
|
|
3 | 石井一馬 | 172.8 | 45.1 | 94.6 | 33.1 |
|
|
4 | 高倉武士 | 161.6 | 56.5 | 131.7 | ▲26.6 |
|
|
5 | 関翔太郎 | 125.9 | 155.2 | ▲59.6 | 30.3 |
|
|
6 | 藍島翔 | 125.5 | 85.1 | 別 | 40.4 |
|
|
7 | 有賀利樹 | 123.6 | 48.4 | 7.8 | 67.4 |
|
|
8 | 佐藤聖誠 | 97.1 | 46.8 | ▲81.0 | 131.3 |
|
|
9 | 津田岳宏 | 84.1 | 105.0 | 別 | ▲20.9 |
|
|
10 | 水巻渉 | ▲17.8 | 28.4 | 別 | ▲46.2 |
|
|
11 | 平賀聡彦 | ▲19.7 | 25.3 | 7.7 | ▲52.7 |
|
|
12 | 平島晶太 | ▲43.1 | ▲113.5 | ▲14.2 | 84.6 |
|
|
13 | 坂井秀隆 | ▲44.5 | ▲33.3 | ▲147.2 | 136.0 |
|
|
14 | 清水裕貴 | ▲65.2 | ▲65.2 | - | - |
|
|
15 | 鈴木たろう | ▲66.3 | ▲55.4 | 47.6 | ▲58.5 |
|
|
16 | 井上祐希 | ▲69.8 | ▲45.5 | 別 | ▲24.3 |
|
|
17 | 河野直也 | ▲72.6 | 39.8 | ▲72.3 | ▲40.1 |
|
|
18 | 飯沼雅由 | ▲94.3 | ▲49.5 | 別 | ▲44.8 |
|
|
19 | 齊藤敬輔 | ▲101.1 | 3.9 | ▲3.8 | ▲101.4 |
|
|
20 | 下山和生 | ▲133.2 | ▲156.7 | 8.9 | 14.6 |
|
|
21 | 中嶋和正 | ▲180.9 | 5.7 | ▲135.2 | ▲51.4 |
|
|
22 | 吉田光太 | ▲241.2 | ▲119.9 | ▲97.7 | ▲23.6 |
|
|
23 | 松島浩太 | ▲249.6 | ▲140.1 | 0.6 | ▲110.1 |
|
|
(全12節)
第4節は5/14(土)です。
清水選手は第4節から復帰です。(第2節別日対局未消化あり)
※詳しくは最高位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧