2022年10月10日(祝月)第63期北海道最強位戦最終節
2022年10月10日(祝月)第63期北海道最強位戦最終節
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
1 | 梅村優 | 160.7 | 81.6 | 3.3 | ▲17.0 | 2.1 | 49.5 | 41.2 |
2 | 佐々木隼 | 132.4 | 84.3 | 35.6 | 42.0 | ▲18.4 | 14.9 | ▲26.0 |
3 | 伊藤聖一 | 76.6 | 72.0 | ▲16.6 | 121.2 | ▲5.5 | ▲14.7 | 38.6 |
4 | 藤谷顕雄 | 73.0 | 15.9 | 37.6 | ▲50.4 | ▲14.0 | 108.1 | ▲24.2 |
5 | 梨木聡 | 90.4 | 35.8 | 1.0 | ▲16.4 | 4.5 | 13.1 | 52.4 |
6 | 伊藤恭祐 | 72.5 | 6.3 | 21.9 | 0.4 | 41.1 | 2.8 | - |
7 | 木村元一 | 68.4 | ▲4.5 | ▲67.6 | 2.8 | 3.7 | ▲32.4 | 48.0 |
8 | 渡邊郁美 | 30.0 | ▲67.8 | 34.2 | 34.5 | 17.6 | ▲50.0 | 61.5 |
9 | 鷲見智和 | 29.3 | ▲24.6 | ▲29.6 | 0.0 | 3.5 | 24.8 | 55.2 |
10 | 米木翔 | 26.0 | ▲15.6 | 8.3 | ▲23.7 | 25.8 | 18.7 | 12.5 |
11 | 山田清治 | 22.0 | 24.3 | 43.0 | ▲59.6 | ▲9.3 | 23.6 | - |
12 | 吉田幸市 | 21.9 | ▲38.3 | ▲18.4 | 41.3 | ▲17.1 | 54.4 | - |
13 | 坂本淳輝 | 18.8 | 41.9 | 7.0 | ▲33.6 | ▲80.1 | 83.6 | - |
14 | 菅原享司 | ▲9.9 | ▲25.8 | 3.4 | 8.5 | 34.1 | ▲12.5 | ▲17.6 |
15 | 南文明 | ▲12.3 | ▲12.6 | 0.0 | 15.8 | 49.7 | 0.0 | ▲35.2 |
16 | 横野浩平 | ▲13.2 | ▲64.7 | 50.7 | ▲3.8 | 9.1 | ▲51.3 | 46.8 |
17 | 齋藤雄太郎 | ▲17.8 | 31.6 | 13.8 | ▲18.9 | ▲36.5 | ▲7.8 | - |
18 | 吉井康浩 | ▲33.0 | 41.9 | 4.4 | 36.2 | 7.7 | ▲55.9 | ▲67.3 |
19 | 渡辺勇気 | ▲38.4 | ▲43.3 | ▲9.7 | 22.3 | ▲2.9 | ▲4.8 | - |
20 | 渡辺航希 | ▲47.2 | ▲54.7 | ▲3.5 | 32.6 | ▲20.6 | 40.6 | ▲41.6 |
21 | 山家輝生 | ▲52.7 | ▲7.2 | ▲30.3 | 0.0 | ▲38.7 | 23.5 | - |
22 | 田中勧 | ▲59.4 | ▲40.0 | 30.7 | ▲31.0 | ▲15.1 | 0.0 | ▲4.0 |
23 | 橋本堅志 | ▲61.4 | ▲33.9 | ▲25.0 | ▲3.2 | 0.0 | 4.5 | ▲3.8 |
24 | 細田諭 | ▲66.1 | 0.0 | ▲19.3 | ▲123.3 | ▲32.2 | 24.2 | 84.5 |
25 | 佐々木旭人 | ▲106.5 | 2.7 | ▲2.8 | ▲55.0 | 0.0 | ▲51.4 | - |
26 | 福岡達 | ▲106.8 | 23.1 | 39.9 | ▲41.9 | 0.0 | 0.0 | ▲127.9 |
27 | 水尻英樹 | ▲112.5 | 40.1 | ▲20.1 | ▲11.6 | ▲68.6 | ▲16.2 | ▲36.1 |
28 | 斉藤将也 | ▲121.3 | ▲5.8 | 2.0 | 30.3 | ▲12.2 | ▲95.4 | ▲40.2 |
29 | 千嶋辰治 | ▲136.6 | 4.3 | ▲70.9 | 0.0 | ▲20.0 | ▲30.0 | - |
30 | 福井裕介 | ▲141.5 | ▲53.0 | ▲59.9 | ▲18.0 | 12.8 | ▲7.2 | ▲16.2 |
31 | 伊藤奏子 | ▲158.4 | 8.4 | ▲95.8 | ▲86.9 | 66.2 | ▲36.0 | ▲14.3 |
32 | 渡部圭一郎 | ▲208.1 | ▲29.2 | 24.9 | ▲24.2 | ▲4.8 | ▲88.9 | ▲85.9 |
優勝 梅村優
2位 佐々木隼
3位 伊藤聖一
4位 藤谷顕雄
《敬称略》
※詳しくは最強位戦のHPをご覧ください
≫新着情報一覧